www.comacina.it/sport

728X90
ISOLA COMACINA
NEWS
TRAINING
DOPING
ALIMENTAZIONE
PURI
torna

Parigi Roubaix 2005

Risultati Parigi Roubaix 2005:
Boonen fa il bis

Dopo il Fiandre il Belga vince anche la Parigi Roubaix Regola allo sprint i due compagni di fugha rimasti ( Hincapie e Flecha) di un fugha di 5.

Alla Parigi Roubaix di quest' anno la Foresta d'Arenberg non verrà attraversato dai corridori, dal momento che sono in corso lavori di ristrutturazione. Però probabilmente il prossimo anno la Foresta d'Arenberg tornerà a far parte del tracciato della Parigi-Roubaix.

>Percorso della Parigi Roubaix 2005

Sito ufficiale

I tratti dei Pavé della Parigi Roubaix 2005

Km Settore Luogo . Lunghezza
 Km 97,5 26  TROISVILLE 2 200 m 
 Km 103,8 25  VIESLY 1 800 m 
 Km 106,4 24  QUIÉVY 3 700 m 
 Km 111,1 23  SAINT-PYTHON 1 500 m 
 Km 122,7 22  ESCARMAIN 1 500 m 
 Km 126,9 21  VERTAIN 1 900 m 
 Km 133,6 20  DU BUAT 1 700 m 
 Km 143,8    PRÉSEAU (Pavés recouverts pas endroit) 2 000 m 
 Km 149,7 19  AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 2 600 m 
 Km 153 18  FAMARS 1 200 m 
 Km 155,8 17  De ARTRES à QUÉRÉNAING 1 400 m 
 Km 157,7 17  De QUÉRÉNAING à MAING 2 500 m 
 Km 160,9 16  MONCHAUX-SUR-ECAILLON 1 600 m 
 Km 172,4 15  HAVELUY 2 400 m 
 Km 178,5 14  De HORNAING à WANDIGNIES 3 700 m 
 Km 186 13  De WARLAING à BRILLON 2 400 m 
 Km 189,5 13  De TILLOY à SARS-ET-ROSIÈRES 2 400 m 
 Km 200,4 12  ORCHIES 1 700 m 
 Km 206,5 11  De AUCHY-LES-ORCHIES à BERSÉE 2 600 m 
 Km 212 10  MONS-EN-PÉVÈLE 3 000 m 
 Km 218 9  MERIGNIES 700 m 
 Km 221,4 8  PONT-THIBAUT 1 400 m 
 Km 226,7 7  TEMPLEUVE L'ÉPINETTE 200 m 
 Km 227,3 7  TEMPLEUVE MOULIN-DE-VERTAIN 500 m 
 Km 233,6 6  De CYSOING à BOURGHELLES 1 400 m 
 Km 239,9 5  CAMPHIN-EN-PÉVÈLE 1 800 m 
 Km 242,6 4  CARREFOUR DE L'ARBRE 2 100 m 
 Km 244,8 3  GRUSON 1 100 m 
 Km 251,4 2  HEM 1 400 m 
 Km 257,6 1  ROUBAIX 300 m 
.

torna

Il Giro d' Italia 2005

Tutto sulla Parigi Roubaix 2005 solo su www.comacina.it/sport